1. Ventilare & Tratare Aer
| Abrev. | Forma completă | Explicație |
|---|---|---|
| AHU | Air Handling Unit | Centrală de tratare aer |
| FA | Fresh Air | Aer proaspăt introdus |
| RA | Return Air | Aer recirculat din încăpere |
| SA | Supply Air | Aer introdus în încăpere |
| EA | Exhaust Air | Aer evacuat |
| VAV | Variable Air Volume | Debit variabil de aer |
| CAV | Constant Air Volume | Debit constant de aer |
| HRV | Heat Recovery Ventilator | Recuperator de căldură |
| ERV | Energy Recovery Ventilator | Recuperare energie & umiditate |
| SP | Static Pressure | Presiune statică în conducte |
2. Climatizare
| Abrev. | Forma completă | Explicație |
|---|---|---|
| FCU | Fan Coil Unit | Ventiloconvector |
| RTU | Rooftop Unit | Unitate HVAC pe acoperiș |
| VRF | Variable Refrigerant Flow | Debit variabil agent frigorific |
| VRV | Variable Refrigerant Volume | Denumire comercială Daikin pt. VRF |
| DX | Direct Expansion | Sistem cu evaporare directă |
| COP | Coefficient of Performance | Randament sistem |
| EER | Energy Efficiency Ratio | Indicator eficiență răcire |
| SEER | Seasonal Energy Efficiency Ratio | Eficiență sezonieră |
| CFM | Cubic Feet per Minute | Debit de aer (unitate imperială) |
| BMS | Building Management System | Sistem management clădire |
3. Frigotehnie
| Abrev. | Forma completă | Explicație |
|---|---|---|
| TXV/TEV | Thermostatic Expansion Valve | Ventil expansiune termostatic |
| EEV | Electronic Expansion Valve | Ventil expansiune electronic |
| SH | Superheat | Supraîncălzire vapori |
| SC | Subcooling | Subrăcire lichid |
| HP | High Pressure | Presiune înaltă |
| LP | Low Pressure | Presiune joasă |
| MT | Medium Temperature | Regim temperatură medie |
| LT | Low Temperature | Regim temperatură joasă |
| CR | Compressor Rack | Grup compresoare |
| LLSV | Liquid Line Solenoid Valve | Electrovană linie de lichid |
4. Conducte & Hidraulică
| Abrev. | Forma completă | Explicație |
|---|---|---|
| CHW | Chilled Water | Apă răcită |
| LTHW | Low Temp. Hot Water | Apă caldă temp. joasă |
| GPM | Gallons per Minute | Debit lichid |
| ΔT | Delta Temperature | Diferență temperatură |
| ΔP | Delta Pressure | Diferență presiune |
5. Automatizare & Control
| Abrev. | Forma completă | Explicație |
|---|---|---|
| PLC | Programmable Logic Controller | Automat industrial |
| HMI | Human Machine Interface | Interfață operator |
| PID | Proportional Integral Derivative | Algoritm control automat |
| VFD | Variable Frequency Drive | Variator de frecvență |
| DDC | Direct Digital Control | Control digital direct |
6. Parametri Termodinamici
| Abrev. | Forma completă | Explicație |
|---|---|---|
| RH | Relative Humidity | Umiditate relativă |
| DBT | Dry Bulb Temperature | Temperatura aerului uscat |
| WBT | Wet Bulb Temperature | Temperatura bulb umed |
| TD | Temperature Difference | Diferență de temperatură |
| BTU | British Thermal Unit | Unitate energie termică |
7. Agenți Frigorifici & Reglementări
| Abrev. | Forma completă | Explicație |
|---|---|---|
| HFC | Hydrofluorocarbon | Agent frigorific sintetic |
| HC | Hydrocarbon | Agent frigorific hidrocarbon |
| CO₂ | Carbon Dioxide | Agent frigorific natural |
| NH₃ | Ammonia | Agent frigorific industrial |
| GWP | Global Warming Potential | Potențial de încălzire globală |
Niciun rezultat găsit.